ОБЗОР КЛИНИКИ
Клиника BL находится в городе Тегу и предлагает новые стандарты пластической хирургии, формируя опережающие тренды. Особенностью клиники является просторные помещения клиники, которые находятся более чем на 3 300 квадратных метров, интерьер первоклассной гостиницы, современное оборудование, а также высочайший уровень сервиса для клиентов.
Благодаря слаженной работе медицинского персонала по пластической хирургии, дерматологии, анестезии и их многолетнему опыту возможно проведение самых сложных операций. Перед каждой операцией проводится тщательная предоперационное обследование пациентов.
Для минимизации риска инфекций после операции введена «система чистой комнаты», а для минимизации наличия пылевых частиц в воздухе поддерживается наиболее оптимальная среда для проведения операций путем регулирования комнатной температуры, влажности и потоков воздуха.
Основная информация
«Lumenis M22» — инновационное решение в области косметологии, так как объединяет устройство IPL и неодимовый или Nd Yag лазер, в связи с чем позволяет использовать соответствующий метод или комбинацию методов в рамках одной процедуры. Мультипрограммные вариации дают возможность найти конкретное решение индивидуально для каждого пациента соответственно его типу кожи и решаемой проблеме. Это устройство предназначено для ликвидации врожденных и приобретенных образований кровеносных сосудов — звездочки, ангиомы, гемангиомы и др. и расширенных поверхностных вен ног до 2 мм. Самое главное, во время этой процедуры не повреждаются окружающие ткани. Устройство действует по принципу селективного фототермолиза и, в зависимости от длины волн, воздействует на конкретный хромофор в коже (пигмент или кровеносные сосуды), не повреждая окружающую кожу.
«Excel V» — новейший лазерный аппарат американской фирмы Cutera. Это лазер последнего поколения, который предоставляет новый уникальный метод омоложения лица и тела. Уходы на аппарате не имеют «сезонных противопоказаний». Комплектация аппарата позволяет успешно решать широкий спектр эстетических проблем, таких как эпиляция, удаление сосудов, омоложение и пилинг кожи, безоперационный термолифтинг на лицо и тело.
Отделения клиники «BL» представлены специализированными центрами по пластике глаз и носа, коррекции контура лица, маммопластике, коррекции фигуры и центра эстетической медицины.
| Наименование | Стоимость в вонах |
|---|---|
| КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ | |
| 3D эффект по уменьшению скуловых костей | 6 400 000 |
| 3D эффект по коррекции квадратного подбородка | 6 800 000 |
| V-линия лица | 9 000 000 |
| коррекция кончика подбородка | 6 000 000 |
| коррекция подбородка силиконовым имплантатом | 2 700 000 |
| коррекция длинного подбородка | 6 400 000 |
| коррекция носогубных складок силиконовым имплантатом | 1 800 000 |
| кошачья пластика — придание объёма между верхней губой и носом | 1 800 000 |
| удаление жировой ткани в области щёк | 2 000 000 |
| МАММОПЛАСТИКА | |
| полукруглые имплантаты | 8 000 000 |
| каплевидные имплантаты | 9 000 000 |
| уменьшение груди (редукционная пластика) | 10 000 000 |
| подтяжка груди (мастопексия) | 8 000 000 |
| подтяжка груди + трансплантация имплантата | 14 000 000 |
| коррекция втянутого соска (с одной стороны) | 2 000 000 |
| пластика соска и ареолы (с одной стороны) | 2 000 000 |
| коррекция около подмышечной области | 3 000 000 |
| гинекомастия (пластика грудных желез у мужчин) | 3 200 000 |
| повторная маммопластика | 10 000 000 — 20 000 000 |
| БЛЕФАРОПЛАСТИКА | |
| пластика двойного века без разреза шовным методом | 1 600 000 |
| пластика двойного века методом частичного разреза | 2 000 000 |
| пластика двойного века с разрезом | 2 000 000 |
| удаление жировой ткани верхнего века | 200 000 |
| удаление лишней кожи века | 200 000 |
| коррекция мышц глаз при опущении век | 600 000 |
| эпикантопластика | 800 000 |
| латеральная кантопластика | 1 000 000 |
| S-линия нижнего века | 1 200 000 |
| повторная операция с разрезом | 3 000 000 — 5 000 000 |
| блефаропластика верхнего века | 2 000 000 |
| блефаропластика нижнего века | 2 000 000 |
| перераспределение жировой ткани под глазами через конъюнктиву | 2 000 000 |
| подтяжка век (с разрезом над бровями или под бровями) | 1 800 000 |
| повторная эпикантопластика | 2 000 000 |
| удаление жировой ткани под глазами через конъюнктиву | 1 500 000 |
| РИНОПЛАСТИКА | |
| коррекция кончика носа | 3 000 000 |
| коррекция кончика носа с использованием рёберного хряща | 4 000 000 |
| коррекция горбинки носа | 800 000 |
| коррекция носовой кости | 2 000 000 |
| пластика по уменьшению ноздрей | 2 000 000 |
| турбинопластика — хирургический метод коррекции носовой раковины | 500 000 |
| резекция мышцы, опускающую перегородку носа | 500 000 |
| коррекция носа нитями | 1 200 000 |
| коррекция перегородки носа силиконом + коррекция кончика носа (ушной хрящ) | 4 000 000 |
| коррекция носовой перегородки силиконом + коррекция кончика носа (донорский хрящ) | 5 000 000 |
| коррекция носовой перегородки силиконом + коррекция кончика носа (хрящ носовой перегородки) | 6 000 000 |
| коррекция носовой перегородки (кожа копчика) + коррекция кончика носа (ушной хрящ) | 7 000 000 |
| липофилинг на всю область лица | 4 000 000 |
| липофилинг области лба |
1 500 000 на одну облаcть (дополнительная область 700 000) |
| липофилинг области щёк | |
| липофилинг в область носогубных складок | |
| липофилинг под глаза (запавшие веки, тёмные круги) | |
| липофилинг области висок | |
| липофилинг подбородка | |
| липофилинг в области рта | |
| липофилинг в области переносицы | |
| ЛИПОСАКЦИЯ | |
| липосакция ягодиц | 4 000 000 |
| липосакция бёдер | 8 000 000 |
| липосакция живота | 6 000 000 |
| липосакция верхней части живота | 4 000 000 |
| липосакция нижней части живота | 4 000 000 |
| липосакция боковой области талии | 3 000 000 |
| липосакция задней области талии | 3 000 000 |
| липосакция икр | 4 000 000 |
| липосакция в области челюсти | 2 500 000 |
| липосакция двойного подбородка | 2 500 000 |
| липосакция в области предплечья | 5 000 000 |
| липосакция около подмышечной области | 2 000 000 |
| липосакция в области спины | 4 500 000 |
| пластика живота | 10 000 000 |
| мини-пластика живота | 6 000 000 |
| пластика ягодиц (имплантат) | 7 000 000 |
| ЦЕНТР ОМОЛОЖЕНИЯ (ПЛАСТИКА МОРЩИН) | |
| лифтинговая подтяжка лица | 8 000 000 |
| лифтинг лба | 5 000 000 |
| лифтинг шеи | 7 000 000 |
| лифтинговая подтяжка лица + лифтинг шеи | 12 000 000 |
| лифтинг лица рассасывающими нитями | 3 200 000 |
| ЛИФТИНГ ЛИЦА НЕРАССАСЫВАЮЩИМИ НИТЯМИ | |
| мини-лифтинговая подтяжка лица | 4 000 000 |
| БОТОКС / ФИЛЛЕР | |
| ботокс | 300 000 |
| ботокс на всё лицо | 2 000 000 |
| филлер | 500 000 |
| ДРУГАЯ ПЛАСТИКА | |
| пластика ямочки на щеке | 1 000 000 |
| пластика губ | 3 000 000 |
| пластика уха | 3 500 000 |
| пластика шрама | 300 000 за 1 см |
| удаление келоидного рубца | 800 000 |