ОБЗОР КЛИНИКИ
Клиника «BL»
Клиника находится в г. Тегу.
Клиника пластической хирургии и дерматологии «BL» предлагает новые стандарты пластической хирургии, формируя опережающие тренды. Особенностью клиники является просторные помещения клиники (более чем 3300 квадратных метров), интерьер первоклассной гостиницы, современное оборудование, а также высочайший уровень сервиса для клиентов.
Благодаря слаженной работе медицинского персонала по пластической хирургии, дерматологии, анестезии, их многолетнему опыту возможно проведение самых сложных операций. Перед каждой операцией проводится тщательная предоперационное обследование пациентов.
Для минимизации риска инфекций после операции введена «система чистой комнаты», и для минимизации наличия пылевых частиц в воздухе поддерживается наиболее оптимальная среда для проведения операций путем регулирования комнатной температуры, влажности, потоков воздуха.
Основная информация
«Lumenis (M22)» — инновационное решение в области косметологии, поскольку объединяет как устройство IPL, так и неодимовый или Nd: Yag лазер, в связи с чем позволяет использовать соответствующий метод или комбинацию методов в рамках одной процедуры. Мультипрограммные вариации дают возможность найти конкретное решение индивидуально для каждого пациента соответственно его типу кожи и решаемой проблеме.
Это устройство предназначено для ликвидации врожденных и приобретенных образований кровеносных сосудов (звездочки, ангиомы, гемангиомы и др.) и даже расширенных поверхностных вен ног (до 2 мм). Самое главное, во время этой процедуры не повреждаются окружающие ткани. Устройство действует по принципу селективного фототермолиза и в зависимости от длины волн воздействует на конкретный хромофор в коже (пигмент, кровеносные сосуды), не повреждая окружающую кожу.
«Excel V» — новейший лазерный аппарат американской фирмы Cutera (Кутера). Это лазер последнего поколения, который предоставляет новый уникальный метод омоложения лица и тела.
Уходы на аппарате не имеют «сезонных противопоказаний». Комплектация аппарата позволяет успешно решать широкий спектр эстетических проблем, таких как эпиляция, удаление сосудов, омоложение кожи, пиллинг кожи, безоперационный термолифтинг (лицо), безоперационный термолифтинг (тело).
Отделения клиники «BL» представлены специализированными центрами по пластике глаз и носа, коррекции контура лица, маммопластике, коррекции фигуры и центра эстетической медицины.
Наименование | Стоимость (кор.вон) |
---|---|
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА,ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ | |
3D эффект по уменьшению скуловых костей | 6400000 |
3D эффект по коррекции квадратного подбородка | 6800000 |
V-линия лица | 9000000 |
коррекция кончика подбородка | 6000000 |
коррекция подбородка (силикон.имплантант) | 2700000 |
коррекция длинного подбородка | 6400000 |
коррекция носогубных складок (силикон. имплантант) | 1800000 |
кошачья пластика (придание объёма между верх.губой и носом) | 1800000 |
удаление жировой ткани в области щёк | 2000000 |
МАММОПЛАСТИКА | |
полукруглые имплантанты | 8000000 |
каплевидные имплантанты | 9000000 |
уменьшение груди (редукционная пластика) | 10000000 |
подтяжка груди (мастопексия) | 8000000 |
подтяжка груди + трансплантация имплантанта | 14000000 |
коррекция втянутого соска (с одной стороны) | 2000000 |
пластика соска и ареолы (с одной стороны) | 2000000 |
коррекция около подмышечной области | 3000000 |
гинекомастия (пластика грудных желез у мужчин) | 3200000 |
повторная маммопластика | 10000000-20000000 |
БЛЕФАРОПЛАСТИКА | |
пластика двойного века без разреза (шовный метод) | 1600000 |
пластика двойного века (метод частичного разреза) | 2000000 |
пластика двойного века с разрезом (хирургический метод) | 2000000 |
удаление жировой ткани верхнего века | 200000 |
удаление лишней кожи века | 200000 |
коррекция мыщц глаз (при опущении век) | 600000 |
эпикантопластика | 800000 |
латеральная кантопластика | 1000000 |
S-линия нижнего века | 1200000 |
повторная операция (с разрезом) | 3000000-5000000 |
блефаропластика верхнего века | 2000000 |
блефаропластика нижнего века | 2000000 |
перераспределение жировой ткани под глазами через коньюктиву) | 2000000 |
подтяжка век (с разрезом над бровями или под бровями) | 1800000 |
повторная эпикантопластика | 2000000 |
удаление жировой ткани под глазами (через коньюктиву) | 1500000 |
РИНОПЛАСТИКА | |
коррекция кончика носа | 3000000 |
коррекция кончика носа (с использованием рёберного хряща) | 3000000 (1000000) |
коррекция горбинки носа | 800000 |
коррекция носовой кости | 2000000 |
пластика по уменьшению ноздрей | 2000000 |
турбинопластика (хирур.метод коррекции носовой раковины) | 500000 |
резекция мышцы, опускающую перегородку носа | 500000 |
коррекция носа нитями | 1200000 |
коррекция перегородкми носа (силикон) + коррекция кончика носа (ушной хрящ)) | 4000000 |
коррекция носовой перегородки (силикон) + коррекция кончика носа(донорский хрящ) | 5000000 |
коррекция носовой перегородки (силикон) + коррекция кончика носа (хрящ носовой перегородки) | 6000000 |
коррекция носовой перегородки (кожа копчика) + коррекция кончика носа (ушной хрящ) | 7000000 |
липофилинг (трансплантация жировой ткани) на всю область лица | 4000000 |
липофилинг области лба | 1500000 на одну облаcть (дополнительная область 700000) |
липофилинг области щёк | |
липофилинг в область носогубных складок | |
липофилинг под глаза (запавшие веки, тёмные круги) | |
липофилинг области висок | |
липофилинг подбородка | |
липофилинг в области рта | |
липофилинг в области переносицы | |
ЛИПОСАКЦИЯ | |
липосакция ягодиц | 4000000 |
липосакция бёдер | 8000000 |
липосакция живота | 6000000 |
липосакция верхней части живота | 4000000 |
липосакция нижней части живота | 4000000 |
липосакция боковой области талии | 3000000 |
липосакция задней области талии | 3000000 |
липосакция икр | 4000000 |
липосакция в области челюсти | 2500000 |
липосакция двойного подбородка | 2500000 |
липосакция в области предплечья | 5000000 |
липосакция около подмышечной области | 2000000 |
липосакция в области спины | 4500000 |
пластика живота | 10000000 |
мини-пластика живота | 6000000 |
пластика ягодиц (имплантант) | 7000000 |
ЦЕНТР ОМОЛОЖЕНИЯ (ПЛАСТИКА МОРЩИН) | |
лифтинговая подтяжка лица | 8000000 |
лифтинг лба | 5000000 |
лифтинг шеи | 7000000 |
лифтинговая подтяжка лица + лифтинг шеи | 12000000 |
лифтинг лица рассасывающими нитями | 3200000 |
ЛИФТИНГ ЛИЦА НЕРАССАСЫВАЮЩИМИ НИТЯМИ | |
мини-лифтинговая подтяжка лица | 4000000 |
БОТОКС* ФИЛЛЕР | |
ботокс | 300000 |
ботокс на всё лицо | 2000000 |
филлер | 500000 |
ДРУГАЯ ПЛАСТИКА | |
пластика ямочки на щеке | 600000 (1000000) |
пластика губ (хейлопластика) | 3000000 |
пластика уха (отопластика) | 3500000 |
пластика шрама | 300000 (1см) |
пластика (удаление) келоидного рубца | 800000 |